|
Gradierung (Kup / Dan) |
Stand |
Gürtelfarbe |
|
10. Kup |
Schüler | weiß |
| 9. Kup | Schüler |
weiß- gelb |
| 8. Kup | Schüler | gelb |
| 7. Kup | Schüler | gelb –grün |
| 6. Kup | Schüler | grün |
| 5. Kup | Schüler | grün–blau |
| 4. Kup | Schüler | blau |
| 3. Kup | Schüler | blau–rot |
| 2. Kup | Schüler | rot |
| 1. Kup | Schüler | rot–schwarz |
| 1. Poom | Schüler | rot–schwarz / rot–schwarz-rever |
| 1. Dan | Meisterschüler | schwarz |
| 2. – 3. Dan | Meisterschüler | schwarz (mit jeweiligen Steifen) |
| 4. Dan | Meister | schwarz (mit jeweiligen Steifen) |
| 5. – 9. Dan | Großmeister | schwarz (mit jeweiligen Steifen) |
